Výsledky Prijímacích skúšok

2411K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. 0ET********C 44DZ2 6 8 8 11 12 T9 na 80 % 145 áno Prijatý
2. 9PI********4 16ND1 8 8 8 12 12 18 20 86 áno Prijatý
3. 9LR********D 32SF9 6 8 8 11 10 17,5 16 76,5 áno Prijatý
4. A78********X 74KY9 5 6 6 11 11 19 18 76 áno Prijatý
5. A3C********I 38YS2 6 6 8 9 8 18 19 74 áno Prijatý
6. SMA********B 79DZ5 7 6 8 9 11 19 13 73 áno Prijatý
7. EBG********M 27CE7 6 6 6 11 9 14 19 71 áno Prijatý
8. 340********D 63ZH8 6 6 8 11 11 10 17 69 áno Prijatý
9. SCR********9 44CD2 6 7 4 8 8 16 19 68 áno Prijatý
10. TXZ********K 63LD2 6 6 6 8 9 17 14 66 áno Prijatý
11. UYT********W 74YH5 5 4 4 9 9 15,5 18 64,5 áno Prijatý
12. SFI********R 31YH9 6 6 6 9 9 16 12 64 áno Prijatý
13. V9R********1 42CB8 6 4 4 9 7 18,5 15 63,5 áno Prijatý
14. NOI********S 77PQ1 6 6 6 7 8 15 15 63 áno Prijatý
15. KZ8********1 96YT1 5 6 6 8 10 17,5 10 62,5 áno Prijatý
16. 4K8********2 99LL3 4 6 8 9 8 14 11 60 áno Prijatý
17. 3L1********V 98SA5 6 5 6 9 11 10,5 9 56,5 áno Prijatý
18. NAZ********L 37FK1 5 7 4 8 9 14,5 8 55,5 áno Prijatý
19. 30B********B 53JF5 6 5 6 8 8 14 8 55 áno Prijatý
20. YXD********J 21AN8 5 5 6 6 8 16 9 55 áno Prijatý
21. XRN********M 59HY1 4 5 6 6 8 10,5 11 50,5 áno Prijatý
22. F8D********S 88MD4 4 4 4 4 5 15,5 13 49,5 áno Prijatý
23. 0J2********0 11GG2 4 4 8 7 4 14 8 49 áno Prijatý
24. LZ9********H 68RE6 4 4 6 7 4 12 12 49 áno Prijatý
25. VKD********6 72KZ7 4 5 4 3 6 15 12 49 áno Prijatý
26. Z1Y********E 49FP5 4 4 6 8 7 10,5 9 48,5 áno Prijatý
27. 5IR********D 69JJ5 4 4 4 6 3 16 11 48 áno Prijatý
28. B73********H 73CW6 4 5 6 7 5 9,5 11 47,5 áno Prijatý
29. 5YA********H 58TW1 4 4 4 4 4 14 12 46 áno Prijatý
30. 6NV********P 53EX8 4 4 4 4 3 11,5 7 37,5 áno Prijatý
31. 0FB********9 65GK4 2 4 4 1 3 13,5 10 37,5 áno Prijatý
32. E70********I 66EY7 3 3 2 1 1 17 7 34 áno Prijatý

2411K mechanik nastavovač 
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. IIK********U 72QT9 7 6 8 9 9 T9 na 80 % 139 áno Prijatý
2. HR5********4 71EY1 8 8 8 12 12 15 20 83 áno Prijatý
3. 02J********0 45EZ6 6 7 8 10 10 17 17 75 áno Prijatý
4. JWB********0 48LC4 6 6 8 10 8 17 20 75 áno Prijatý
5. B0V********U 15HM5 8 5 8 11 11 17 12 72 áno Prijatý
6. 8X7********O 52EF2 5 7 8 11 11 15,5 14 71,5 áno Prijatý
7. SX3********V 27JG9 5 8 6 9 11 13 18 70 áno Prijatý
8. IAT********V 27SF3 6 5 6 9 8 14 18 66 áno Prijatý
9. BP4********2 15JX7 5 6 6 10 8 19 10 64 áno Prijatý
10. O04********P 86GJ4 5 6 6 8 6 17 16 64 áno Prijatý
11. 578********U 79ZF9 6 6 6 8 7 18 12 63 áno Prijatý
12. 04Y********S 52NL9 6 5 8 9 8 15,5 11 62,5 áno Prijatý
13. PGY********Z 62MK2 5 6 4 5 6 17 19 62 áno Prijatý
14. OWT********U 29NL5 4 7 6 7 7 17 13 61 áno Prijatý
15. LKL********6 65DT6 6 6 6 8 9 13 12 60 áno Prijatý
16. K4S********Z 86MA5 5 6 6 8 8 15 12 60 áno Prijatý
17. CWA********R 55NP3 5 5 6 8 6 16 14 60 áno Prijatý
18. T37********R 98TM1 6 6 6 7 7 8 19 59 áno Prijatý
19. 9XE********K 86BM7 4 4 8 8 9 8,5 15 56,5 áno Prijatý
20. MV4********E 61RW2 4 3 6 3 4 19 17 56 áno Prijatý
21. MEE********7 22YQ6 5 4 6 5 6 16,5 13 55,5 áno Prijatý
22. 6Y6********K 92TN7 3 5 8 6 7 15,5 10 54,5 áno Prijatý
23. E9G********C 55HE7 7 5 4 7 9 7,5 14 53,5 áno Prijatý
24. GNS********5 89JL1 3 6 4 4 1 17 18 53 áno Prijatý
25. PB3********A 51GH9 4 4 6 4 6 15,5 12 51,5 áno Prijatý
26. ZIH********9 62PS8 4 4 4 3 5 17 14 51 áno Prijatý
27. LNZ********5 26KE9 4 2 8 3 4 14 15 50 áno Prijatý
28. R8S********M 99XX8 5 4 8 8 3 14,5 7 49,5 áno Prijatý
29. EV3********J 49KS4 4 5 6 6 6 14 7 48 áno Prijatý
30. VV6********4 31FY2 3 6 4 6 5 14 7 45 áno Prijatý
31. HUI********J 23YX6 4 4 2 5 6 12,5 9 42,5 áno Prijatý
32. G10********K 21NY2 3 4 4 7 5 10 9 42 áno Neprijatý
33. SI5********R 48PB8 4 3 6 3 3 14 7 40 áno Neprijatý
34. KWS********R 81XG4 4 2 6 4 3 9 10 38 áno Neprijatý
35. CLF********5 77WQ8 4 3 4 4 4 11 7 37 áno Neprijatý
36. P70********2 68HE1 4 2 4 4 2 14 7 37 áno Neprijatý
37. N9R********C 56PJ2 4 2 6 3 1 11,5 9 36,5 áno Neprijatý
38. T0G********7 75GR2 3 4 2 3 3 12 9 36 áno Neprijatý
39. 4NR********I 27SK4 3 2 4 1 2 14,5 9 35,5 áno Neprijatý
40. 10D********G 77WN8 2 2 4 5 2 12 8 35 áno Neprijatý
41. KNZ********E 19JP7 3 4 2 3 1 13 9 35 áno Neprijatý
42. A9D********A 23JT9 4 4 4 3 4 8,5 7 34,5 áno Neprijatý
43. DRO********6 44ER9 4 4 2 3 4 9,5 7 33,5 áno Neprijatý
44. FK4********B 98PP2 4 3 2 6 3 6 9 33 áno Neprijatý
45. UD6********V 52TL3 3 2 6 3 3 9 7 33 áno Neprijatý
46. VGO********9 72EK3 3 2 2 3 1 14 8 33 áno Neprijatý
47. EBM********I 68LM6 3 3 4 4 2 8,5 8 32,5 áno Neprijatý
48. 61M********P 58JC1 4 3 4 3 3 7 8 32 áno Neprijatý
49. 753********S 83RG5 3 2 2 1 2 13 9 32 áno Neprijatý
50. T55********A 87WE7 3 3 6 4 1 6,5 7 30,5 áno Neprijatý
51. FTI********0 88DG2 2 3 4 2 1 11 7 30 áno Neprijatý
52. 6BG********J 19CC4 2 2 4 1 0 11 10 30 áno Neprijatý
53. 5AJ********I 85RX8 3 2 4 3 4 6,5 7 29,5 áno Neprijatý
54. SEY********8 72JH4 4 2 2 1 3 10 7 29 áno Neprijatý
55. RT9********X 39GL8 5 5 6 4 8 0 0 28 nie Neprijatý
56. JDU********4 71BH6 2 2 2 1 2 12 7 28 áno Neprijatý
57. JCY********I 38MB4 2 2 2 1 1 10 10 28 áno Neprijatý
58. 8XI********F 59GB4 2 2 2 1 1 14 5 27 áno Neprijatý
59. FYO********N 54XN9 3 2 2 0 0 9 7 23 áno Neprijatý
60. T5O********0 57CX9 4 4 6 4 3 0 0 21 nie Neprijatý

2413K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. VGY********0 73NJ1 5 8 6 9 11 16 18 73 áno Prijatý
2. V3F********J 61SD8 4 8 4 9 7 14 19 65 áno Prijatý
3. V1Y********P 96WY5 6 6 6 9 11 14 12 64 áno Prijatý
4. 27HY*******W 43EY4 6 3 6 4 6 7 10 42 áno Prijatý
5. SMA********B 32ZG9 7 6 8 9 11 0 0 41 nie Neprijatý
6. MAH********B 64YB9 2 2 2 1 0 7,5 8 22,5 áno Prijatý

2413K mechanik strojov a zariadení 
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. O04********P 43BC6 5 6 6 8 6 17 17 65 áno Prijatý
2. E9G********C 62ZK3 7 5 4 7 9 13 15 60 áno Prijatý
3. CTF********T 84NF4 5 6 6 10 8 11 10 56 áno Prijatý
4. PB3********A 49RA2 4 4 6 4 6 13,5 16 53,5 áno Prijatý
5. GNS********5 21KH8 3 6 4 4 1 14 19 51 áno Prijatý
6. ZIH********9 31TP6 4 4 4 3 5 18 11 49 áno Prijatý
7. G10********K 44AG9 3 4 4 7 5 13 11 47 áno Prijatý
8. 7HR********E 53YW4 4 4 4 2 6 18 7 45 áno Prijatý
9. KWS********R 58LS4 4 2 6 4 3 11 11 41 áno Prijatý
10. SM0********9 42YP5 5 3 6 3 4 11 7 39 áno Prijatý
11. 0UG********8 42GY5 4 4 4 3 4 7,5 12 38,5 áno Prijatý
12. 99M********9 78MY4 5 6 6 8 10 0 0 35 nie Neprijatý
13. V87********0 99ZY1 2 3 4 1 3 10 7 30 áno Neprijatý
14. BCY********G 54CK9 2 2 2 1 0 11 8 26 áno Neprijatý
15. 0IC********H 25RZ6 2 2 4 0 0 10 7 25 áno Neprijatý
16. FUM********I 51PP9 4 5 4 3 6 0 0 22 nie Neprijatý
17. 6NV********P 17JQ3 4 4 4 4 3 0 0 19 nie Neprijatý
18. 5LR********B 52KC4 2 2 2 1 0 7 5 19 áno Neprijatý
19. VOI********K 85AG4 3 3 2 1 1 0 0 10 nie Neprijatý

2682K mechanik počítačových sietí - duálne vzdelávanie
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. 8XA********3 97LW8 7 6 8 12 11 14 16 74 áno Prijatý
2. I0D********S 69XJ8 6 4 8 11 10 14,5 11 64,5 áno Prijatý
3. XZ0********B 31FD1 6 6 6 10 10 15 9 62 áno Prijatý
4. UU6********S 14WJ4 4 6 6 6 6 16,5 10 54,5 áno Prijatý

2682K mechanik počítačových sietí
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. 9I5********D 32RZ6 5 6 6 8 7 T9 na 80 % 132 áno Prijatý
2. 0YD********S 57ED7 8 8 8 12 12 16 20 84 áno Prijatý
3. 5GS********1 61YX8 7 6 8 9 11 17,5 20 78,5 áno Prijatý
4. MHB********F 47EG5 6 7 8 11 11 17 18 78 áno Prijatý
5. 0JZ********M 39HL7 6 6 8 11 11 14 18 74 áno Prijatý
6. E2O********8 31EQ4 7 6 8 9 9 16 19 74 áno Prijatý
7. 9LR********D 67ZC9 6 8 8 11 10 16 12 71 áno Prijatý
8. RYV********B 47PS8 6 7 6 10 8 14,5 18 69,5 áno Prijatý
9. 74W********2 32AS3 6 6 8 10 7 13,5 19 69,5 áno Prijatý
10. XI3********D 38YZ1 6 6 6 9 8 17,5 17 69,5 áno Prijatý
11. ZXZ********7 78ZR8 6 7 8 9 10 15 13 68 áno Prijatý
12. IJP********T 84BL6 6 6 8 9 10 16,5 12 67,5 áno Prijatý
13. GJ5********L 43TP7 6 6 4 9 9 18 14 66 áno Prijatý
14. W7H********Z 35DE1 5 5 8 9 6 15,5 17 65,5 áno Prijatý
15. X72********T 68SE9 6 7 6 8 9 12 15 63 áno Prijatý
16. 9E9********J 92JK9 6 6 6 8 7 17 13 63 áno Prijatý
17. AYK********G 33SW4 4 5 6 8 8 14 14 59 áno Prijatý
18. LVH********N 25NM1 5 5 4 6 8 17 12 57 áno Prijatý
19. WFR********S 27ZL3 4 5 6 6 5 16 15 57 áno Prijatý
20. TVD********S 68JS2 3 5 6 6 3 14 20 57 áno Prijatý
21. IB0********U 85MP3 4 7 4 9 8 16 8 56 áno Prijatý
22. 5KE********Z 72DQ1 6 5 4 5 4 13 19 56 áno Neprijatý
23. O4B********H 88TK1 3 3 8 7 4 14 16 55 áno Neprijatý
24. 088********R 14JS4 2 4 6 6 4 14 19 55 áno Neprijatý
25. 67G********2 82LA3 6 6 4 9 9 13 7 54 áno Neprijatý
26. C22********8 59GY4 4 5 4 5 4 18 14 54 áno Neprijatý
27. F6J********3 82NN1 6 4 6 9 7 12,5 8 52,5 áno Neprijatý
28. MWA********B 85BS9 5 4 6 8 8 14 7 52 áno Neprijatý
29. 6T9********R 93ZL1 4 5 6 8 4 13 12 52 áno Neprijatý
30. WXK********8 84HX3 5 4 6 6 5 14 11 51 áno Neprijatý
31. GEY********F 88GH5 2 3 6 3 1 17 19 51 áno Neprijatý
32. IDU********T 67QL1 4 4 6 6 4 13 13 50 áno Neprijatý
33. AHS********C 62FD3 4 5 6 7 6 11 8 47 áno Neprijatý
34. DEL********3 76BH8 3 4 4 5 3 15 13 47 áno Neprijatý
35. 0ND********U 66DQ8 5 4 6 6 6 9 10 46 áno Neprijatý
36. VV6********4 52EP8 3 6 4 6 5 13 8 45 áno Neprijatý
37. HUI********J 66RL1 4 4 2 5 6 12 12 45 áno Neprijatý
38. DTO********I 86ZM5 5 4 6 5 4 9 12 45 áno Neprijatý
39. LNZ********5 28RX5 4 2 8 3 4 11 12 44 áno Neprijatý
40. TG4********1 16ES4 4 4 4 4 6 11 8 41 áno Neprijatý
41. 11M********T 82RF7 2 3 6 5 4 11 7 38 áno Neprijatý
42. F1G********X 76NQ9 3 2 6 2 3 12,5 7 35,5 áno Neprijatý
43. 02C********1 45SK2 6 6 6 8 9 0 0 35 nie Neprijatý
44. HC0********E 44YS9 4 4 4 4 4 8 7 35 áno Neprijatý
45. WH4********3 97MW9 4 4 2 2 1 10 12 35 áno Neprijatý
46. K1V********5 62FX1 3 2 4 1 2 13 10 35 áno Neprijatý
47. 8SU********3 85JS7 3 2 6 1 0 13 10 35 áno Neprijatý
48. T55********A 28TX9 3 3 6 4 1 11 6 34 áno Neprijatý
49. 9SJ********X 55HQ3 2 4 4 1 3 10 9 33 áno Neprijatý
50. PG2********S 84LG1 4 3 2 2 5 8 7 31 áno Neprijatý
51. 6BG********J 36EG8 2 2 4 1 0 7,5 8 24,5 áno Neprijatý
52. 0KC********T 36EF2 5 4 4 2 4 0 0 19 nie Neprijatý
53. 0IC********H 28HP7 2 2 4 0 0 8 2 18 nie Neprijatý
54. MIB********9 39JC5 2 4 2 3 1 0 0 12 nie Neprijatý

2697K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. 299********C 78MH8 8 8 8 12 12 19 16 83 áno Prijatý
2. U1N********R 44SN3 4 6 6 8 8 13,5 20 65,5 áno Prijatý
3. RT9********X 19TA7 5 5 6 4 8 16,5 15 59,5 áno Prijatý
4. AIZ********L 15MF3 4 4 8 9 8 15 10 58 áno Prijatý
5. CWA********R 26HP1 5 5 6 8 6 15 11 56 áno Prijatý
6. YTU********0 39KM7 5 4 6 4 8 16 8 51 áno Prijatý
7. FMC********C 79NC1 5 5 6 8 4 8 14 50 áno Prijatý
8. V0C********G 29FJ6 4 5 6 6 5 14,5 9 49,5 áno Prijatý
9. DTO********I 25PZ2 5 4 6 5 4 9,5 9 42,5 áno Prijatý
10. O23********6 14FS6 3 2 4 3 4 15 8 39 áno Prijatý

2697K mechanik elektrotechnik
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. HFB********I 92KX5 6 7 8 11 12 T9 na 80 % 144 áno Prijatý
2. B7U********P 23CB7 5 7 4 9 8 T9 na 80 % 133 áno Prijatý
3. D5R********E 23PC3 7 7 8 12 11 19 15 79 áno Prijatý
4. L2P********E 27EF9 8 7 8 12 12 15 11 73 áno Prijatý
5. JMW********6 15PT1 6 6 6 9 9 16,5 15 67,5 áno Prijatý
6. DK1********H 29HN9 6 6 8 11 11 11 14 67 áno Prijatý
7. BP4********2 26NR2 5 6 6 10 8 18 14 67 áno Prijatý
8. A9Z********T 52QZ8 6 6 8 9 9 15 12 65 áno Prijatý
9. SMJ********G 85HQ4 6 6 8 9 9 14,5 10 62,5 áno Prijatý
10. NOI********S 91TC5 6 6 6 7 8 15 14 62 áno Prijatý
11. Y78********S 92NR2 6 5 6 8 9 18 9 61 áno Prijatý
12. UGT********5 67RY8 4 6 6 7 5 15 18 61 áno Prijatý
13. 4J6********C 36WM7 5 5 6 8 9 13 13 59 áno Prijatý
14. 4T2********T 86FW1 4 6 6 6 6 13 18 59 áno Prijatý
15. FJZ********T 39EA9 6 5 8 8 9 13 8 57 áno Prijatý
16. 088********R 79QA4 2 4 6 6 4 18 17 57 áno Prijatý
17. GEY********F 83RE8 2 3 6 3 1 19 19 53 áno Prijatý
18. 0ND********U 84MP5 5 4 6 6 6 12 9 48 áno Prijatý
19. C22********8 63LW3 4 5 4 5 4 14 12 48 áno Neprijatý
20. 5C6********V 22ZM3 5 4 4 5 4 12,5 12 46,5 áno Neprijatý
21. FC0********9 74PW6 3 4 6 6 6 12 7 44 áno Neprijatý
22. P70********2 95KB8 4 2 4 4 2 16 9 41 áno Neprijatý
23. 0GN********M 49RC8 4 4 4 4 4 10,5 8 38,5 áno Neprijatý
24. EBG********M 49CK7 6 6 6 11 9 0 0 38 nie Neprijatý
25. 4K8********2 89PQ4 4 6 8 9 8 0 0 35 nie Neprijatý
26. LXD********M 57ZK7 4 3 4 2 3 11 8 35 áno Neprijatý
27. XP5********9 97QJ2 4 4 6 8 7 0 0 29 nie Neprijatý
28. T0F********O 92WM2 4 4 4 6 3 0 0 21 nie Neprijatý
29. 7HR********E 41XE4 4 4 4 2 6 0 0 20 nie Neprijatý

3447K grafik digitálnych médií
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. 27HC*******V 54EE7 8 8 8 12 12 T9 na 80 % 148 áno Prijatý
2. M9V********0 68KZ2 7 6 8 11 11 18 14 75 áno Prijatý
3. BC0********Z 84NS5 7 7 8 9 10 14 19 74 áno Prijatý
4. AT1********1 49FG1 6 6 8 9 9 19 13 70 áno Prijatý
5. 3E0********K 71PQ8 6 6 8 11 11 13 14 69 áno Prijatý
6. OCB********X 92NY8 4 6 8 10 7 14 20 69 áno Prijatý
7. ZSK********F 61FE7 6 5 8 7 9 19 15 69 áno Prijatý
8. AT0********O 72NF2 5 5 8 8 7 19 16 68 áno Prijatý
9. 9YH********U 76MR8 6 6 4 9 9 17 7 58 áno Prijatý
10. 9TA********G 27FP8 6 4 6 9 8 16 9 58 áno Prijatý
11. KZI********B 45PD5 6 7 8 9 10 6,5 10 56,5 áno Prijatý
12. 1LG********S 43QR2 5 5 8 5 6 16,5 11 56,5 áno Prijatý
13. 5BS********4 42DG6 5 5 8 9 9 12 7 55 áno Neprijatý
14. VNK********7 92QP9 4 4 6 3 4 17 14 52 áno Neprijatý
15. 632********E 51LG1 5 4 6 6 3 12 15 51 áno Neprijatý
16. 9MK********2 68KE7 2 3 6 1 1 12 11 36 áno Neprijatý
17. 10R********T 32PS4 4 2 4 3 0 13,5 7 33,5 áno Neprijatý
18. 3Z0********D 85MB8 4 3 2 2 5 6 7 29 áno Neprijatý
19. P9D********P 57LB4 2 3 6 2 2 0 0 15 nie Neprijatý

2433H obrábač kovov
  Kód uchádzača Body za známky zo ZŠ Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku Body spolu Výsledok
1. SCR********9 6 7 4 8 8 33 Prijatý
2. XRN********M 4 5 6 6 8 29 Prijatý
3. LNC********H 3 3 6 6 3 21 Prijatý
4. 0MP********T 5 3 6 3 4 21 Prijatý
5. ULP********C 4 4 4 3 4 19 Prijatý
6. GP9********6 4 4 4 3 4 19 Prijatý
7. SBW********C 4 3 2 6 3 18 Prijatý
8. RRS********3 4 4 2 3 4 17 Prijatý
9. FJK********I 4 2 4 4 3 17 Prijatý
10. 8UO********F 3 3 4 4 2 16 Prijatý
11. PNL********R 2 2 4 5 2 15 Prijatý
12. ZBX********W 4 3 2 2 3 14 Prijatý
13. 1X5********A 2 2 6 1 2 13 Prijatý
14. FTI********0 2 3 4 2 1 12 Prijatý
15. BKL********K 3 2 4 1 1 11 Prijatý
16. AD2********F 3 2 4 1 1 11 Prijatý
17. 3DY********D 2 2 4 1 1 10 Prijatý
18. FL7********M 3 2 2 1 1 9 Prijatý
19. 6E4********U 3 2 4 0 0 9 Prijatý
20. 6D0********V 2 3 2 1 1 9 Prijatý
21. 1AI********E 3 2 2 0 0 7 Prijatý
22. NKM********R 2 2 2 0 0 6 Prijatý
23. YET********5 2 1 2 0 0 5 Prijatý

2683H11 elektromechanik - silnoprúdová technika
  Kód uchádzača Body za známky zo ZŠ Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku Body spolu Výsledok
1. NAZ********L 5 7 4 8 9 33 Prijatý
2. 20S********H 5 4 8 8 3 28 Prijatý
3. V0C********G 4 5 6 6 5 26 Prijatý
4. 27HY*******W 6 3 6 4 6 25 Prijatý
5. FPK********4 4 4 4 6 4 22 Prijatý
6. LNC********H 3 3 6 6 3 21 Prijatý
7. A2A********0 2 2 4 3 3 14 Prijatý
8. ZBX********W 4 3 2 2 3 14 Prijatý
9. PAP********F 3 3 4 1 3 14 Prijatý
10. TLP********X 2 3 4 1 3 13 Prijatý
11. 1X5********A 2 2 6 1 2 13 Prijatý
12. 6HB********J 2 3 2 2 1 10 Prijatý
13. MWU********V 3 2 2 1 2 10 Prijatý
14. BF4********2 2 2 2 1 2 9 Prijatý
15. XXK********Z 4 2 2 0 0 8 Prijatý
16. 8XI********F 2 2 2 1 1 8 Prijatý
17. 3EH********9 2 2 2 1 0 7 Neprijatý
18. ZSR********0 2 2 2 0 1 7 Neprijatý

2466H02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
  Kód uchádzača Body za známky zo ZŠ Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku Body spolu Výsledok
1. YB1********S 5 4 8 9 9 35 Prijatý
2. FPK********4 4 4 4 6 4 22 Prijatý
3. 7GV********6 4 3 6 3 3 19 Prijatý
4. 0KC********T 5 4 4 2 4 19 Prijatý
5. RZG********5 4 3 4 3 3 17 Prijatý
6. AFM********9 2 2 4 4 4 16 Prijatý
7. TN7********5 4 2 4 3 3 16 Prijatý
8. 5O8********D 3 4 2 3 1 13 Prijatý
9. 6D0********V 2 3 2 1 1 9 Neprijatý
10. V5R********8 2 2 2 1 1 8 Neprijatý
11. UI9********H 2 2 2 0 0 6 Neprijatý
12. Y8D********0 2 2 2 0 0 6 Neprijatý

2477F obrábanie kovov
  Kód uchádzača Výsledok
1. C14********R Prijatý
2. R0J********2 Prijatý
3. Z7T********P Prijatý
4. I0B********X Prijatý
5. 9VZ********B Prijatý
6. V2D********1 Prijatý
7. Z8R********0 Prijatý
8. M04********S Prijatý
9. HW6********T Prijatý
10. 6E4********U Prijatý
11. KRT********P Prijatý
12. YET********5 Prijatý