Výsledky prijímacích skúšok 2022_2023

2411K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. O34********4 21GJ5 11 12 12 12 12 12 12 T9 na 80 % 183 áno Prijatý
2. NI4********D 82MF1 11 12 12 11 12 11 10 T9 na 80 % 179 áno Prijatý
3. NTV********0 49LH7 9 11 12 12 12 11 11 T9 na 80 % 178 áno Prijatý
4. JI8********L 81LL9 9 12 12 9 11 10 10 T9 na 80 % 173 áno Prijatý
5. ZF2********S 55GT3 12 10 11 12 11 12 12 16 20 116 áno Prijatý
6. ONV********P 72PR5 10 10 12 11 10 11 9 15.5 19 107.5 áno Prijatý
7. COJ********4 85TM3 9 9 12 11 9 8 10 16 17 101 áno Prijatý
8. WYT********T 74LJ6 9 9 10 10 9 10 7 16 20 100 áno Prijatý
9. K30********A 55PP7 9 7 11 11 11 8 10 14.5 18 99.5 áno Prijatý
10. RDU********Z 31LD7 9 9 11 11 9 10 9 14 17 99 áno Prijatý
11. EL9********J 17HW2 8 9 12 11 9 8 10 12 18 97 áno Prijatý
12. FMX********X 18XG6 8 10 10 10 9 8 10 12.5 16 93.5 áno Prijatý
13. U42********B 52PR3 6 7 12 10 9 8 9 15.5 17 93.5 áno Prijatý
14. VDG********1 22AR5 10 9 11 10 9 9 11 6 15 90 áno Prijatý
15. 0AK********R 18GL8 8 6 12 9 9 5 8 16 15 88 áno Prijatý
16. RAC********I 29AQ1 9 8 7 9 8 7 8 11 20 87 áno Prijatý
17. 5LD0*******D 27TH3 6 9 8 8 8 7 6 15 19 86 áno Prijatý
18. TNT********V 11MR8 7 9 9 10 6 6 8 14 16 85 áno Prijatý
19. DHL********Y 89DM8 7 9 9 11 6 6 6 18 13 85 áno Prijatý
20. K2N********Z 69WX4 7 8 11 9 8 5 9 10 17 84 áno Prijatý
21. W4X********H 54YD7 7 7 9 8 6 6 9 15 16 83 áno Prijatý
22. 3ZT********7 25AM6 8 6 11 8 8 4 4 13.5 20 82.5 áno Prijatý
23. AJP********B 28DX1 9 6 7 10 6 6 7 13 18 82 áno Prijatý
24. U8O********B 24HJ8 7 9 8 9 8 7 8 12 12 80 áno Prijatý
25. RTE********8 43LL9 6 8 9 12 6 5 7 13 14 80 áno Prijatý
26. 7T4********F 84SP3 7 7 8 8 5 7 8 13.5 14 77.5 áno Prijatý
27. 7MJ********2 57MJ2 6 7 8 8 6 7 6 13 16 77 áno Prijatý
28. 0N1********P 72XM3 6 9 6 8 6 6 4 11 17 73 áno Prijatý
29. BRC********U 59CR8 5 5 11 5 9 6 1 11 19 72 áno Prijatý
30. S1A********P 96JS2 6 6 6 9 6 5 5 17 12 72 áno Prijatý
31. W2M********7 22YA6 6 8 8 11 9 6 8 7.5 8 71.5 áno Prijatý
32. PD3********5 51QN5 7 7 9 9 5 3 9 8.5 14 71.5 áno Prijatý
33. AR8********9 25GL2 6 10 6 9 6 4 6 14 9 70 áno Prijatý
34. MDZ********R 13KK8 6 8 6 10 7 4 5 8 15 69 áno Prijatý
35. CVS********0 15FZ6 4 6 6 10 6 4 7 10 14 67 áno Prijatý
36. 7CS********G 83CE6 5 4 6 7 4 3 2 14.5 16 61.5 áno Prijatý
37. KZI********P 32MA7 6 3 9 6 6 3 2 12 14 61 áno Prijatý
38. 3ID********6 58KC3 6 5 7 6 3 3 6 11 12 59 áno Prijatý
39. B0H********8 31YG5 6 6 8 4 5 3 1 7.5 18 58.5 áno Prijatý
40. FN3********I 88HF4 6 6 6 7 6 6 5 9 7 58 áno Prijatý
41. HSH********V 22WN8 5 3 11 7 5 2 2 13 9 57 áno Prijatý
42. M9U********5 69YW9 3 5 4 6 4 2 3 12.5 13 52.5 áno Prijatý
43. 0RS********3 94AY9 5 4 7 7 4 3 4 9 7 50 áno Prijatý
44. 3LR********H 55NF8 4 4 8 6 3 3 4 8.5 9 49.5 áno Prijatý

2411K mechanik nastavovač 
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. P9Y********V 17NE4 9 9 9 11 10 9 9 19 20 105 áno Prijatý
2. C9B********I 44ZX5 9 9 12 12 10 9 9 15 18 103 áno Prijatý
3. IK4********E 71DE7 7 11 10 10 9 8 9 17 20 101 áno Prijatý
4. 1SJ********2 42DP4 9 9 9 8 8 8 9 13.5 17 90.5 áno Prijatý
5. P4V********H 19ME3 9 7 12 9 8 9 9 14 13 90 áno Prijatý
6. YDP********S 21KC2 7 6 9 10 9 9 8 15 15 88 áno Prijatý
7. RHA********S 46EN4 5 8 11 10 9 8 4 10 17 82 áno Prijatý
8. FPE********7 79NK6 7 6 10 10 10 6 5 11 15 80 áno Prijatý
9. YS9********N 46TP6 8 7 7 9 9 2 5 13 20 80 áno Prijatý
10. 4C9********9 24WA5 7 6 10 9 8 7 6 12 14 79 áno Prijatý
11. FFX********7 61ZE3 9 7 7 8 6 6 8 13 14 78 áno Prijatý
12. 2CE********I 24CZ8 6 7 6 9 6 4 6 15 19 78 áno Prijatý
13. RS0********1 88TB8 6 8 5 10 5 8 8 14.5 13 77.5 áno Prijatý
14. 2BK********6 14DK9 8 5 12 9 7 7 6 15 8 77 áno Prijatý
15. NY4********0 45PW1 8 7 7 10 6 6 9 9 14 76 áno Prijatý
16. LBN********W 43QP7 9 6 6 11 9 7 9 7 9 73 áno Prijatý
17. BUU********R 22LK7 7 8 11 10 6 5 11 10 5 73 áno Prijatý
18. JBZ********Y 68DE1 6 6 10 8 6 4 6 13 14 73 áno Prijatý
19. B86********C 48HY9 8 7 9 6 5 6 6 13 13 73 áno Prijatý
20. OMI********V 18MC8 6 6 6 8 7 4 6 14 15 72 áno Prijatý
21. 6K8********3 76HE4 7 6 8 9 7 4 3 12 15 71 áno Prijatý
22. 8OD********2 17KX3 9 6 9 7 6 5 8 9 12 71 áno Prijatý
23. EIZ********J 44TC4 6 6 7 8 6 5 5 18 8 69 áno Prijatý
24. Z99********0 98GH4 4 6 9 9 6 3 4 10.5 17 68.5 áno Prijatý
25. 07J********K 55YL5 7 5 8 8 8 7 1 11 13 68 áno Prijatý
26. PIG********Y 56CM1 8 5 8 8 6 4 5 13 10 67 áno Prijatý
27. Y6I********M 15PT9 6 5 6 8 7 3 3 11 17 66 áno Prijatý
28. R4Z********8 23YD4 6 5 9 9 7 5 9 7.5 6 63.5 áno Prijatý
29. XCM********S 87KC5 5 6 8 8 5 4 3 9 15 63 áno Prijatý
30. 6UI********A 81GD5 5 4 7 8 5 4 4 13 10 60 áno Prijatý
31. YFP********C 78KA3 7 4 5 8 3 4 1 12 16 60 áno Prijatý
32. XUI********C 48KA4 5 7 5 8 8 6 1 12 7 59 áno Prijatý
33. WB5********A 88YF1 6 5 7 9 4 4 7 7.5 6 55.5 áno Prijatý
34. M0H********4 13LJ3 6 5 7 6 6 3 3 9.5 7 52.5 áno Prijatý
35. UDM********0 49KN7 4 5 7 8 3 2 1 10 11 51 áno Prijatý
36. X7C********X 11YM5 3 6 6 8 3 1 3 8.5 12 50.5 áno Prijatý
37. V60********O 33TQ6 3 6 5 9 1 2 4 8 8 46 áno Neprijatý
38. 869********G 63HT3 5 5 3 4 1 0 1 11 16 46 áno Neprijatý
39. ESS********J 43DK2 5 3 4 7 3 0 0 12 8 42 áno Neprijatý
40. J1P********J 74TH8 6 7 6 8 6 4 4 0 0 41 nie Neprijatý
41. X0O********9 75HE4 5 5 6 8 3 4 9 0 0 40 nie Neprijatý
42. JC8********6 33XF4 3 4 3 5 1 0 2 6 12 36 áno Neprijatý
43. ERK********1 97FH9 5 4 9 6 3 3 4 0 0 34 nie Neprijatý
44. M2H********R 53AP6 3 4 4 7 2 1 1 0 0 22 nie Neprijatý
45. 1DM********X 95GA6 3 3 3 7 1 1 0 0 0 18 nie Neprijatý
46. 90H********R 96WL4 3 3 3 4 0 0 0 0 0 13 nie Neprijatý

2413K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. K4W********A 13SC4 7 8 9 9 8 8 7 10.5 20 86.5 áno Prijatý
2. S8W********I 12CZ5 6 7 6 8 6 4 4 14 16 71 áno Prijatý
3. GHU********K 65ZE8 6 6 9 8 6 6 7 12 9 69 áno Prijatý
4. X0O********9 65DQ7 5 5 6 8 3 4 9 11.5 9 60.5 áno Prijatý
2413K mechanik strojov a zariadení 
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. FUI********U 67AS6 10 11 10 11 11 9 9 18 19 108 áno Prijatý
2. GDT********H 56ND8 9 10 8 12 10 9 11 17 16 102 áno Prijatý
3. ZO0********4 39DF8 6 8 9 12 6 5 7 15 19 87 áno Prijatý
4. F9D********M 41GY6 9 8 7 9 8 7 8 12 18 86 áno Prijatý
5. WZP********J 75LF1 9 6 7 10 6 6 7 11 18 80 áno Prijatý
6. 2CE********I 59LB1 6 7 6 9 6 4 6 17 19 80 áno Prijatý
7. V0C********U 14FN5 7 8 10 6 6 4 8 15 15 79 áno Prijatý
8. J13********9 43JT1 7 7 9 8 6 6 9 7 12 71 áno Prijatý
9. FFV********O 17FM9 6 9 6 8 6 6 4 10 16 71 áno Prijatý
10. S1A********P 48NN2 6 6 6 9 6 5 5 9 18 70 áno Prijatý
11. SK8********N 55SC1 6 5 9 6 5 4 6 8 14 63 áno Prijatý
12. RDR********E 85FP5 9 7 8 8 8 8 9 0 0 57 nie Neprijatý
13. WB5********A 58KY2 6 5 7 9 4 4 7 9 6 57 áno Prijatý
14. JFX********R 87BC3 5 4 6 7 2 2 4 9.5 14 53.5 áno Prijatý
15. 217********W 48XZ9 6 4 6 8 1 1 6 9.5 7 48.5 áno Prijatý
16. BB0********F 52NQ4 3 6 5 9 1 2 4 10 8 48 áno Prijatý
17. NNE********1 88JR3 6 10 6 9 6 4 6 0 0 47 nie Neprijatý
18. 60N********F 82ST8 6 4 5 7 2 2 6 8 6 46 áno Prijatý
19. BJD********7 13DL4 4 3 6 6 5 2 3 7 8 44 áno Prijatý
20. VOB********4 72GW4 6 3 6 5 1 2 1 5 13 42 áno Prijatý
21. 9LT********N 62YA 4 5 6 5 1 1 3 9.5 7 41.5 áno Prijatý
22. 75T********L 15QE4 4 3 3 6 1 1 1 10 8 37 áno Prijatý
23. 0UP********8 39NY2 3 3 5 6 0 1 0 11 5 34 áno Prijatý
24. GO0********A 81FK7 4 4 8 6 3 3 4 0 0 32 nie Neprijatý
2682K mechanik počítačových sietí - duálne vzdelávanie
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. WM9********0 88KP7 7 9 12 12 11 10 11 15.5 20 107.5 áno Prijatý
2. KD4********Z 58JG4 9 10 12 11 10 11 10 15 16 104 áno Prijatý
3. CDU********Y 32MD1 9 10 11 9 9 9 10 15 20 102 áno Prijatý
4. LV8********Z 34BJ5 6 8 9 7 5 4 6 14 18 77 áno Prijatý
2682K mechanik počítačových sietí
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. ZGR********C 85TS4 12 12 12 12 12 12 12 T9 na 80 % 184 áno Prijatý
2. R2F********5 63GJ8 9 12 12 12 12 12 11 T9 na 80 % 180 áno Prijatý
3. GZW********Y 42CN6 7 12 8 11 9 9 8 T9 na 80 % 164 áno Prijatý
4. H6G********U 45CN2 9 8 7 8 8 6 5 T9 na 80 % 151 áno Prijatý
5. 5LDB*******V 78XG1 10 9 12 11 11 11 11 17 19 111 áno Prijatý
6. V8A********C 18DF8 10 10 12 11 9 11 12 15.5 20 110.5 áno Prijatý
7. V0I********0 16TD9 9 10 11 11 11 12 10 17 19 110 áno Prijatý
8. 8M4********O 48CC1 10 11 10 10 10 9 12 18 20 110 áno Prijatý
9. JYV********H 61DR3 9 12 12 9 10 9 9 19 20 109 áno Prijatý
10. ONV********P 18AB2 10 10 12 11 10 11 9 16 19 108 áno Prijatý
11. KL5********U 44HJ5 11 10 9 10 9 9 12 15.5 20 105.5 áno Prijatý
12. GTU********7 41FM6 9 10 12 9 11 9 9 16 20 105 áno Prijatý
13. GDT********H 91DD7 9 10 8 12 10 9 11 16 20 105 áno Prijatý
14. JB8********C 33JA7 9 10 12 10 9 9 10 16 20 105 áno Prijatý
15. R3O********Y 23NF4 9 11 10 12 10 8 11 17 16 104 áno Prijatý
16. 3YW********4 43LJ1 8 9 12 10 10 9 8 18 19 103 áno Prijatý
17. FZM********V 53LE4 10 10 12 10 9 9 12 14 16 102 áno Prijatý
18. A9U********F 37PH8 10 8 11 11 10 9 12 14 16 101 áno Prijatý
19. 9G4********G 94MZ8 9 9 12 12 10 10 11 12.5 14 99.5 áno Prijatý
20. JJG********9 34ZJ4 10 9 12 10 11 9 11 10 16 98 áno Prijatý
21. R3B********X 41AY7 6 9 11 10 10 9 7 15 20 97 áno Prijatý
22. YLH********1 29GR4 10 9 9 9 10 8 8 16 16 95 áno Prijatý
23. 84W********C 48TB5 6 11 11 10 11 8 8 10 19 94 áno Prijatý
24. M5Y********D 72HZ1 9 9 9 11 10 9 8 13 16 94 áno Prijatý
25. U42********B 84JM1 6 7 12 10 9 8 9 15 18 94 áno Prijatý
26. HOA********R 21RH6 9 9 9 8 8 8 9 15 19 94 áno Prijatý
27. STU********2 69YM1 9 6 12 9 8 7 8 16 18 93 áno Prijatý
28. D4C********0 91RD6 8 9 10 12 7 8 10 11 16 91 áno Prijatý
29. MD0********R 56RJ7 8 10 10 7 7 8 7 14 20 91 áno Prijatý
30. 76Y********8 27EF6 9 8 7 9 9 7 8 14.5 19 90.5 áno Prijatý
31. TGE********X 28XP9 6 9 11 7 8 8 6 14.5 19 88.5 áno Prijatý
32. WBA********0 28JJ9 9 7 9 8 8 7 6 11 18 83 áno Prijatý
33. Z95********1 37EJ6 7 8 9 9 9 6 6 10 18 82 áno Neprijatý
34. HBY********6 48FE4 6 6 10 8 8 7 8 11 17 81 áno Neprijatý
35. AED********O 42RG5 7 8 10 6 6 4 8 12.5 19 80.5 áno Neprijatý
36. RS0********1 52NJ4 6 8 5 10 5 8 8 16 14 80 áno Neprijatý
37. LGX********I 33CD4 8 8 8 9 6 7 4 11.5 18 79.5 áno Neprijatý
38. UD2********4 82DZ8 8 7 11 7 7 5 9 10 15 79 áno Neprijatý
39. 7MJ********2 38NR1 6 7 8 8 6 7 6 15 15 78 áno Neprijatý
40. 2GT********7 34YS6 5 5 11 5 9 6 1 11 18 71 áno Neprijatý
41. X14********G 12CG2 6 7 8 8 9 7 6 9 8 68 áno Neprijatý
42. 1MC********6 83RQ4 8 10 10 10 9 8 10 0 0 65 nie Neprijatý
43. DZE********D 41RA3 6 6 6 8 6 3 6 10 10 61 áno Neprijatý
44. EBR********E 73DQ8 6 8 8 11 9 6 8 0 0 56 nie Neprijatý
45. G60********M 62AA8 7 9 9 10 6 6 8 0 0 55 nie Neprijatý
46. RBJ********5 98YP5 7 7 9 10 6 6 9 0 0 54 nie Neprijatý
47. X7C********X 57GF4 3 6 6 8 3 1 3 5 15 50 áno Neprijatý
48. AUB********K 37NF3 5 4 6 7 2 2 4 10 10 50 áno Neprijatý
49. EKA********T 66DB3 8 6 11 8 8 4 4 0 0 49 nie Neprijatý
50. ULX********7 99GE1 7 7 9 9 5 3 9 0 0 49 nie Neprijatý
2697K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. O34********4 43PT1 11 12 12 12 12 12 12 T9 na 80 % 183 áno Prijatý
2. JI8********L 35ZC4 9 12 12 9 11 10 10 T9 na 80 % 173 áno Prijatý
3. RHD********T 57NH4 10 10 10 12 11 11 12 15.5 17 108.5 áno Prijatý
4. 5VK********5 32SC3 9 9 12 12 10 10 11 14 18 105 áno Prijatý
5. OG4********5 25QD2 10 10 10 10 11 9 10 14 19 103 áno Prijatý
6. JJG********9 59SK6 10 9 12 10 11 9 11 17 13 102 áno Prijatý
7. 8PC********S 34TE6 9 10 9 10 10 9 8 17 19 101 áno Prijatý
8. DMA********B 49LT3 9 7 11 11 10 8 8 11 19 94 áno Prijatý
9. B82********Y 95SB6 6 11 9 11 9 8 8 12 18 92 áno Prijatý
10. DD7********F 48AP8 9 10 8 8 8 7 11 7.5 17 85.5 áno Prijatý
11. D1E********B 95JH6 8 6 9 10 8 8 7 10 17 83 áno Prijatý
12. 7OB********P 23ZA1 7 7 9 9 8 4 5 13.5 20 82.5 áno Prijatý
13. CAS********D 48GM7 6 9 9 8 8 5 5 15 16 81 áno Prijatý
14. B3R********Y 34NS3 4 7 6 8 2 3 5 12 19 66 áno Prijatý
2697K mechanik elektrotechnik
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. VDB********S 45WJ6 10 12 12 12 12 11 12 T9 na 80 % 181 áno Prijatý
2. YP3********V 68SS8 10 12 11 11 12 10 9 T9 na 80 % 175 áno Prijatý
3. 5LDB*******V 68PJ8 10 9 12 11 11 11 11 18 19 112 áno Prijatý
4. X4M********H 58GM9 10 10 12 12 11 10 12 13.5 20 110.5 áno Prijatý
5. 8M4********O 61DZ4 10 11 10 10 10 9 12 19 17 108 áno Prijatý
6. MLR********1 77QC1 9 9 10 10 11 10 9 18.5 19 105.5 áno Prijatý
7. H8I********9 64RZ2 9 9 10 11 11 9 10 17 19 105 áno Prijatý
8. AJO********5 26GC6 9 10 11 10 10 11 8 17 16 102 áno Prijatý
9. 01G********G 82KA3 9 9 10 11 10 9 11 15 17 101 áno Prijatý
10. GCR********F 86GJ8 9 9 12 10 9 9 9 13.5 20 100.5 áno Prijatý
11. ZOT********7 56JG1 8 9 9 12 10 10 8 14.5 18 98.5 áno Prijatý
12. 0O2********1 33PM4 9 10 10 8 10 7 9 17 17 97 áno Prijatý
13. F6R********2 12FG3 9 7 11 9 8 9 8 16 19 96 áno Prijatý
14. VB7********G 54XG2 9 9 9 12 11 9 8 9 19 95 áno Prijatý
15. MD0********R 56ZL2 8 10 10 7 7 8 7 13 19 89 áno Prijatý
16. L9R********4 97CE4 9 7 9 9 8 8 8 14 16 88 áno Prijatý
17. LN1********9 11AY5 8 8 10 8 8 6 9 12 16 85 áno Neprijatý
18. 83O********0 62XT6 9 8 8 11 9 7 11 10.5 11 84.5 áno Neprijatý
19. GF1********Y 13FY1 8 7 8 8 8 9 3 12 18 81 áno Neprijatý
20. CGA********K 76AZ5 6 6 6 11 6 6 6 16 18 81 áno Neprijatý
21. 18U********Z 12MS9 6 8 10 10 9 6 7 9 14 79 áno Neprijatý
22. 5JM********B 41HF9 6 8 7 7 6 5 6 16 18 79 áno Neprijatý
23. NF1********J 17EC3 6 7 7 6 5 4 6 14 20 75 áno Neprijatý
24. UBN********C 13ZM6 6 6 11 7 7 7 6 10 10 70 áno Neprijatý
25. KB9********K 11TH6 6 4 10 10 6 5 4 11 14 70 áno Neprijatý
26. Z9C********R 21ES5 6 6 6 7 4 1 5 17 15 67 áno Neprijatý
27. P0N********A 37KR2 7 6 7 8 8 6 6 12 6 66 áno Neprijatý
28. G9P********7 39BW3 6 6 7 8 6 5 5 14 9 66 áno Neprijatý
29. 6G7********U 86MY7 6 6 10 7 6 4 4 11.5 9 63.5 áno Neprijatý
30. O0U********L 56SG5 7 6 7 8 6 4 6 9 9 62 áno Neprijatý
31. XCM********S 55YY9 5 6 8 8 5 4 3 12 11 62 áno Neprijatý
32. PR1********T 31RW2 6 6 8 7 5 4 6 10 8 60 áno Neprijatý
33. 82U********J 35MC4 8 6 12 9 9 5 8 0 0 57 nie Neprijatý
34. NTY********B 22DD2 4 6 6 6 4 3 3 10.5 7 49.5 áno Neprijatý
35. AWB********K 89DA8 6 4 5 7 2 2 6 9.5 7 48.5 áno Neprijatý
36. KEU********0 99HJ2 6 8 9 7 5 4 6 0 0 45 nie Neprijatý
3447K grafik digitálnych médií - duálne vzdelávanie
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. VH1********O 62FN9 7 7 9 10 6 6 9 13 19 86 áno Prijatý
3447K grafik digitálnych médií
  Kód uchádzača Kód testu uchádzača Body za známky zo ZŠ Prijímacie skúšky Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku SJL  MAT Body spolu Vyhovel prijímacím skúškam Výsledok
1. RYO********6 56JT2 9 11 10 9 8 8 10 T9 na 80 % 165 áno Prijatý
2. H6G********U 67RE7 9 8 7 8 8 6 5 T9 na 80 % 151 áno Prijatý
3. FZM********V 66MY5 10 10 12 10 9 9 12 13 18 103 áno Prijatý
4. EIE********L 67DT4 9 11 9 12 9 9 8 13 18 98 áno Prijatý
5. H3N********D 26WF2 9 6 9 12 9 8 9 16 19 97 áno Prijatý
6. 0G2********B 29JC8 9 10 9 10 9 8 8 14 19 96 áno Prijatý
7. GVS********U 85DZ9 9 7 12 9 8 9 9 12 16 91 áno Prijatý
8. K30********A 41CB7 9 7 11 11 11 8 10 10 13 90 áno Prijatý
9. 5ZJ********6 12WX9 9 7 9 11 8 9 9 8 15 85 áno Prijatý
10. GWH********S 61BH3 9 6 8 8 8 5 7 16.5 16 83.5 áno Neprijatý
11. 9S0********H 58BL1 9 7 12 10 9 8 8 10 9 82 áno Neprijatý
12. KW4********D 22DR3 7 7 9 8 5 6 8 13 18 81 áno Neprijatý
13. 4J6********U 12LB1 9 7 7 9 8 8 6 13 13 80 áno Neprijatý
14. MDB********J 75TS3 6 6 10 8 6 4 6 11 14 71 áno Neprijatý
15. 3IG********K 48SJ8 7 6 10 9 8 7 6 5 12 70 áno Neprijatý
16. 7AL********T 45JJ4 7 6 9 8 6 4 5 10 14 69 áno Neprijatý
17. AVR********L 81WC2 5 4 11 4 4 4 3 11.5 14 60.5 áno Neprijatý
18. B0H********8 47TH6 6 6 8 4 5 3 1 0 0 33 nie Neprijatý
2433H obrábač kovov - duálne vzdelávanie
  Kód uchádzača Body za známky zo ZŠ Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku Body spolu Výsledok
1. 7OR********Y 5 6 6 9 4 2 5 37 Prijatý
2. 0M2********D 5 6 7 10 2 3 3 36 Prijatý
3. KH1********5 7 4 5 8 3 4 1 32 Prijatý
4. 05O********L 4 3 6 7 4 3 4 31 Prijatý
5. 10H********5 3 3 6 7 3 2 1 25 Prijatý
6. HT0********0 3 4 4 7 2 1 1 22 Prijatý
7. DY7********L 5 5 3 4 1 0 1 19 Prijatý
8. 60J********E 4 4 4 4 0 0 3 19 Prijatý
9. N0O********S 3 3 3 7 1 1 0 18 Prijatý
10. 0OV********A 3 3 5 5 1 0 1 18 Prijatý

2433H obrábač kovov 
  Kód uchádzača Body za známky zo ZŠ Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku Body spolu Výsledok
1. U52********R 6 7 8 7 6 4 6 44 Prijatý
2. OMI********V 6 6 6 8 7 4 6 43 Prijatý
3. IH6********V 7 7 7 8 5 3 6 43 Prijatý
4. NHH********Y 8 6 9 5 3 2 9 42 Prijatý
5. NR2********B 7 4 6 10 3 8 3 41 Prijatý
6. 91G********Z 6 4 10 7 4 4 5 40 Prijatý
7. HS8********X 6 3 6 9 6 4 5 39 Prijatý
8. 9TU********G 5 3 11 7 5 2 2 35 Prijatý
9. DLG********B 5 5 7 6 3 1 6 33 Prijatý
10. BJH********0 6 4 5 6 4 3 4 32 Prijatý
11. V3G********2 5 5 6 7 3 3 2 31 Prijatý
12. O0F********U 4 4 3 7 3 3 5 29 Prijatý
13. 06B********7 5 4 3 6 4 0 1 23 Prijatý
14. T3Y********5 3 3 5 6 1 1 0 19 Prijatý
15. CXO********L 3 3 4 7 1 0 0 18 Prijatý
16. L5A********W 3 4 3 5 0 0 2 17 Prijatý
2683H11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie
  Kód uchádzača Body za známky zo ZŠ Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku Body spolu Výsledok
1. A98********5 6 6 6 10 8 5 7 48 Prijatý
2. UGV********H 6 7 7 6 5 4 6 41 Prijatý
3. VKW********9 3 5 5 6 3 0 4 26 Prijatý

2683H11 elektromechanik - silnoprúdová technika
  Kód uchádzača Body za známky zo ZŠ Vyhodnotenie
SJL MAT ANJ FYZ priemer v 9. ročníku  priemer v 8. ročníku  priemer v 7. ročníku Body spolu Výsledok
1. YDP********S 7 6 9 10 9 9 8 58 Prijatý
2. SKI********K 8 5 8 9 7 4 5 46 Prijatý
3. PIG********Y 8 5 8 8 6 4 5 44 Prijatý
4. M8G********0 0 8 12 7 5 5 5 42 Prijatý
5. EFD********L 7 6 6 8 4 4 5 40 Prijatý
6. 6UI********A 5 4 7 8 5 4 4 37 Prijatý
7. 4RW********8 6 4 6 9 4 4 4 37 Prijatý
8. XPP********W 5 5 6 5 6 3 4 34 Prijatý
9. 0G0********R 6 5 6 6 3 3 3 32 Prijatý
10. 8BI********W 3 3 10 8 3 1 4 32 Prijatý
11. HJX********J 4 3 6 7 4 3 4 31 Prijatý
12. V3G********2 5 5 6 7 3 3 2 31 Prijatý
13. YMC********K 6 3 6 8 3 2 3 31 Neprijatý
14. HZ6********7 7 3 5 6 1 2 3 27 Neprijatý
15. FK4********Y 6 3 6 7 1 1 3 27 Neprijatý
16. 2WR********U 5 3 4 8 1 1 3 25 Neprijatý
17. JDD********3 4 3 3 6 1 1 1 19 Neprijatý
18. 60J********E 4 4 4 4 0 0 3 19 Neprijatý
19. RFH********A 4 4 3 3 0 0 2 16 Neprijatý
20. DB3********6 3 3 5 3 1 0 0 15 Neprijatý
2466H02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
  Kód uchádzača Body za známky zo ZŠ Vyhodnotenie
